Abstrak
Dokumen ini menyajikan aspek operasional dan indikator turunan dari teori Social Network Analysis (SNA) dan social capital dalam sosiologi bencana, dirancang sebagai checklist mendalam untuk penelitian siswa SMA N 1 Jakenan di Desa Karangrowo, Pati. Indikator mencakup 42 item terukur meliputi aktor, ikatan, centrality measures, dan persepsi risiko pada tiga fase disaster cycle (respons, recovery, adaptasi), dengan skala Likert dan observasi lapangan untuk analisis sociogram manual.
1. Pendahuluan
Teori SNA dan social capital dioperasionalkan menjadi indikator konkret untuk pengukuran empiris oleh siswa SMA (Wasserman & Faust, 1994; Putnam, 2000). Checklist ini memungkinkan pemetaan jaringan sosial adaptasi banjir secara kuantitatif melalui wawancara 30 informan dan observasi partisipatif, menghasilkan sociogram komunitas Karangrowo yang dapat dibandingkan dengan studi Pluit Jakarta.
2. Aspek dan Indikator SNA-Social Capital
2.1 Aspek Aktor (Nodes) - 12 Indikator
| No | Indikator | Definisi Operasional | Skala Pengukuran | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Tetangga dekat (radius <100m) | Warga serumah yang saling bantu rutin | Frekuensi/minggu (0-7) | Wawancara |
| A2 | Tetangga jauh (radius 100-500m) | Warga RW berbeda yang pernah bantu | Ya/Tidak + frekuensi | Observasi gotong royong |
| A3 | Keluarga inti | Orang tua/saudara kandung serumah | Ya/Tidak | Profil informan |
| A4 | Pemerintah desa/kelurahan | Lurah/kades/BPBD lokal | Kontak telepon/nama | Dokumen kejadian banjir |
| A5 | LSM/komunitas | Karang Taruna, nelayan, relawan | Nama organisasi | Wawancara recovery |
| A6 | Instansi vertikal | BNPB/Tagana/Polsek | Bantuan logistik resmi | Berita lokal + wawancara |
| A7 | Tokoh agama | Kyai/pemimpin mushola | Doa/sandaran emosional | Observasi ritual banjir |
| A8 | Pedagang lokal | Warung yang pinjamkan perahu | Barang pinjaman | Field notes |
| A9 | Migran sementara | Warga yang pulang kampung lalu balik | Testimoni migrasi | Wawancara risiko |
| A10 | Anak muda pelajar | Siswa SMA yang bantu orang tua | Partisipasi gotong royong | Observasi pemuda |
| A11 | Lansia (60+ tahun) | Penyedia kearifan lokal pranata banjir | Cerita tanda alam | Wawancara mendalam |
| A12 | Perempuan rumah tangga | Pengelola evakuasi anak & logistik | Inisiatif mandiri | Gender analysis |
| No | Jenis Ikatan | Indikator | Skala | Fase |
|---|---|---|---|---|
| I1 | Bonding - Strong | Saling bantu 3+ kali/tahun | Frekuensi (0-5) | Respons |
| I2 | Bonding - Reciprocity | "Saya bantu dia, dia bantu saya" | Ya/Tidak | Adaptasi |
| I3 | Bonding - Emosional | "Nyaman bertanya ke tetangga" | Likert 1-5 | Risiko |
| I4 | Bridging - Lintas RW | Bantu warga blok berbeda | Ya/Tidak | Recovery |
| I5 | Bridging - Lintas ekonomi | Pedagang bantu nelayan | Ya/Tidak | Adaptasi |
| I6 | Linking - Pemerintah | BPBD diundang rapat RW | Ya/Tidak | Recovery |
| I7 | Linking - Formal | Nomor darurat BPBD disimpan | Ya/Tidak | Respons |
| I8 | Weak ties - Sekali bantu | Hanya bantu saat banjir besar | Ya/Tidak | Recovery |
| I9 | Trust - Kepercayaan | "Bisa titip anak ke tetangga" | Likert 1-5 | Respons |
| I10 | Norma - Gotong royong | "Wajib bantu tetangga banjir" | Likert 1-5 | Adaptasi |
| I11 | Durasi ikatan | Sudah kenal >5 tahun | Tahun (0-50) | Profil |
| I12 | Intensitas kontak | Ketemu harian/mingguan | Frekuensi (1-7) | Observasi |
| I13 | Multiple ties | Bantu + pinjam + curhat | Jumlah jenis (0-4) | Semua fase |
| I14 | Directional ties | A→B (satu arah) vs A↔B | Directed/undirected | Sociogram |
| I15 | Tie strength | Granovetter: time+intensity+reciprocity | Skor komposit 0-15 | Analisis |
| No | Centrality | Indikator Operasional | Rumus Manual | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Degree Centrality | Total garis masuk+k keluar | ∑ties per node | Populer/banyak bantu |
| C2 | Degree In | Total bantuan diterima | ∑arrows masuk | Sering dibantu |
| C3 | Degree Out | Total bantuan diberikan | ∑arrows keluar | Sering menolong |
| C4 | Betweenness | Jalur terpendek lewat node | Manual path count | Broker/penghubung |
| C5 | Closeness | Jarak rata-rata ke semua node | 1/∑distances | Akses cepat sumber daya |
| C6 | Eigenvector | Terkoneksi aktor penting | Iterative scoring | Pengaruh sekunder |
| C7 | Network Density | % potensi ties yang ada | (actual/potensi)×100 | Kerapatan komunitas |
| C8 | Clustering Coefficient | Triangel teman tetangga | 3×triangles/connected | Kohosi internal |
| C9 | Modularity | Kelompok alami dalam jaringan | Community detection | Struktur sosial |
| No | Dimensi Risiko | Pertanyaan Checklist | Skala | Teori |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Dread risk | "Takut tenggelam permanen?" | Likert 1-5 | Bubeck 2012 |
| R2 | Familiarity | "Sudah biasa banjir tahunan" | Likert 1-5 | Slovic 1987 |
| R3 | Place attachment | "Susah ninggalin rumah" | Likert 1-5 | Relph 1976 |
| R4 | Social support | "Tenang karena ada tetangga" | Likert 1-5 | Cobb 1976 |
| R5 | Future projection | "Tahu Jakarta tenggelam 2050" | Ya/Tidak+keyakinan | IPCC 2012 |
| R6 | Migration intent | "Pernah rencana pindah?" | Likert 1-5 | Intensi perilaku |
HALAMAN OBSERVASI HARIAN
Tanggal: ___ Informan ke-: ___ Fase: [ ]Respons [ ]Recovery [ ]Adaptasi
Checklist (√ jika ada):
Aktor Ditemukan:
[ ] Tetangga dekat ___ orang
[ ] Pemerintah: ____ (nama/jabatan)
[ ] LSM: ____ (nama)
Ikatan Tercatat:
[ ] Bonding: ___ kasus gotong royong
[ ] Linking: ___ kontak BPBD
Centrality Manual:
Degree informan ini: ___
Catatan Risiko: "____" [kutipan langsung]
HALAMAN SOCIOGRAM
Nama informan ditulis di lingkaran, garis panah untuk bantuan satu arah, garis tebal untuk timbal balik.
4. Instrumen Pengumpulan Data Siswa
KODE WARNA PEMETAAN:
🔴 = Bonding (tetangga serumah)
🟡 = Bridging (LSM, tetangga jauh)
🔵 = Linking (pemerintah)
➡️ = Bantu satu arah
↔️ = Timbal balik
TABEL HITUNG CENTRALITY:
| Nama | Degree | In | Out | Betweenness | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Pak RT | 12 | 3 | 9 | 45 | Broker utama |
| Bu RT | 8 | 6 | 2 | 22 | Emosional support |
Triangulasi: Wawancara + observasi + dokumen kejadian banjir
Intercoder reliability: 2 siswa code sociogram, cocokkan >80%
Member checking: Tunjukkan sociogram ke informan untuk konfirmasi
Daftar Pustaka
Aldrich, D. P. (2012). Building resilience. University of Chicago Press
Bubeck, P., et al. (2012). Risk perceptions and flood mitigation. Risk Analysis, 32(9)
Granovetter, M. (1973). Strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78(6)
Putnam, R. (2000). Bowling alone. Simon & Schuster
Putti, H. M. D. M., et al. (2023). Risk perception Rob flood. JISDEP, 4(2
Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social network analysis. Cambridge University Press
Petunjuk Siswa: Cetak checklist ini, lapangan 2 minggu, target 30 warga + 5 lansia Karangrowo. Buat sociogram terbesar untuk lomba IPS tingkat kabupaten Pati!

Posting Komentar
0Komentar