SNBT SMANJA 2026 – SMAN 1 Jakenan, Kabupaten Pati, kembali menunjukkan kualitasnya dalam mencetak generasi unggul. Sebanyak 40 siswa-siswi dari sekolah ini berhasil menembus Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2026, mengantarkan mereka ke berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Politeknik ternama di Indonesia. Pengumuman hasil SNBT yang dirilis serentak pada Senin, 25 Mei 2026, menjadi momen kebanggaan bagi keluarga besar SMAN 1 Jakenan.
Kepala SMAN 1 Jakenan, Rumaji, S.Pd., M.Pd., menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini. "Ini adalah hasil kerja keras dan dedikasi siswa, guru, serta dukungan penuh dari orang tua. Kami sangat bangga melihat anak-anak kami berhasil meraih impian mereka di jenjang pendidikan tinggi," ujar Rumaji.
baca juga Posisi SNBT SMANJA
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Mashuri, M.Pd., menambahkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari program pembinaan akademik yang intensif dan bimbingan karir yang terarah. "Kami selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi siswa, mulai dari persiapan materi hingga motivasi. Hasil ini membuktikan bahwa SMAN 1 Jakenan mampu bersaing di tingkat nasional," jelas Mashuri.
Sebaran Perguruan Tinggi dan Program Studi Pilihan
Dari 40 siswa yang lolos, Universitas Negeri Semarang (UNNES) menjadi destinasi favorit dengan menerima 18 siswa SMAN 1 Jakenan. Selain UNNES, siswa-siswi SMAN 1 Jakenan juga berhasil diterima di berbagai PTN dan Politeknik lain, di antaranya Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Tidar (UNTIDAR), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Sebelas Maret (UNS), UPN Veteran Yogyakarta, Politeknik Maritim Negeri Indonesia (POLIMARIN), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Politeknik Negeri Sriwijaya, UIN Walisongo, Politeknik Negeri Semarang (POLINES), Politeknik Energi dan Pertambangan, serta PEM Akamigas Cepu.
Program studi yang diminati pun beragam, mencerminkan minat dan bakat siswa yang luas. Program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer menjadi yang paling banyak diminati dengan 2 siswa berhasil lolos. Selain itu, program studi seperti S1 Pendidikan IPA, S1 Teknik Informatika, S1 Peternakan, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Psikologi, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 PGSD, S1 Pendidikan Matematika, S1 Biologi, S1 Informatika, S1 Ekonomi dan Keuangan Islam, S1 Ilmu Tanah, D4 Transportasi Laut, S1 Pendidikan Tata Boga, S1 Akuakultur, D4 Bisnis dan Logistik Maritim, S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, D4 Akuntansi Perpajakan, S1 Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Seni Drama, Tari & Musik, S1 Teknik Elektro, S1 Ekonomi, S1 Ekonomi Pembangunan, D4 Pembangunan Kewilayahan, dan D4 Komputerisasi Akuntansi juga berhasil ditembus oleh siswa-siswi SMAN 1 Jakenan.
Berikut adalah rincian lengkap siswa SMAN 1 Jakenan yang berhasil lolos SNBT 2026:
| No. | Nama | Kelas | PTN | Program Studi |
|-----|-----------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | ANGGUN LATHIFATUZ ZAHRO | XII F-1 | UM | S1 PENDIDIKAN IPA |
| 2 | WINDA FITRIA KHOIRUNNISA | XII F-1 | UNNES | S1 TEKNIK INFORMATIKA |
| 3 | KAYLA MUTIARA DEWI | XII F-1 | UNNES | S1 PEND. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER |
| 4 | SILVIANA AULIA PUTRI | XII F-1 | UB | S1 PETERNAKAN |
| 5 | NURIYANA KUMALA HAMIDA | XII F-2 | UNNES | S1 PEND. EKONOMI |
| 6 | SITI SANDRA WATI | XII F-2 | UNESA | S1 PSIKOLOGI |
| 7 | NARENDRA KALYANA | XII F-2 | UNTIDAR | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 8 | SITI YULIANA SARI | XII F-3 | UNNES | SI PGSD |
| 9 | TRI ANA DEWI | XII F-3 | UNNES | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 10 | DESTY KHOIRUN NISA' | XII F-4 | UNNES | S1 PGSD |
| 11 | ANGGI LAILA NUR RAMDHANI | XII F-4 | UNNES | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 12 | IKA ELISA KHOLISTIYANA | XII F-4 | UNDIP | S1 BIOLOGI |
| 13 | AJENG DWI MAHARANI | XII F-4 | UNNES | S1 PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 14 | MUHAMMAD FARID BURHANUDDIN | XII F-5 | UNS | SI INFORMATIKA |
| 15 | ALFIA ATIYA RAMADHANI | XII F-5 | UNNES | S1 PEND. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER |
| 16 | NABILA PUTRI MAULINA | XII F-5 | UNNES | S1 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM |
| 17 | GANIA ARELIA RAHMAWATI | XII F-5 | UPN VETERAN YOGYAKARTA | SI ILMU TANAH |
| 18 | VIVIK DWIK AFIANI | XII F-5 | POLIMARIN | D4 TRANSPORTASI LAUT |
| 19 | KESYA RAZITA FARIAMADANI | XII F-5 | UNNES | S1 PENDIDIKAN TATA BOGA |
| 20 | MUHAMAD IRSYAD AZHAR | XII F-5 | UNTIDAR | S1 AKUAKULTUR |
| 21 | RISMA MELATI | XII F-6 | POLIMARIN | D4 BISNIS DAN LOGISTIK MARITIM |
| 22 | AIRIN RAHMI DIANI | XII F-6 | UNNES | SI PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 23 | AMANDA MEYLANI DA SILVA | XII F-6 | UNNES | SI PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 24 | WAHYU NUR ESTIYANTI | XII F-6 | UNTIDAR | D4 AKUNTANSI PERPAJAKAN |
| 25 | HASNA ADIBA TSURAIYYA | XII F-6 | UNY | S1 PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN |
| 26 | SATYA ADI PUTRA PRAPANCA | XII F-7 | UNDIP | S1 SASTRA INDONESIA |
| 27 | SAVA AZZAHRA | XII F-7 | UNNES | S1 PGSD |
| 28 | SETYO HADI PRAYITNO | XII F-7 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | D3 PEMELIHARAAN ALAT BERAT |
| 29 | JUNIKA GADIS TITANIA | XII F-7 | UIN WALISONGO | S1 BIOLOGI |
| 30 | TASYA MEILANI RAMADHIKA | XII F-7 | UNNES | S1 PEND. SENI DRAMA,TARI &MUSIK (PEND. SENI TARI) |
| 31 | IKHSAN IBNU ARDIYANSYAH | XII F-8 | UNTIDAR | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 32 | CHAELA ANAS TASYA | XII F-10| UNNES | S1 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM |
| 33 | LARASATI SEPTIA WARDANI | XII F-10| UNNES | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 34 | WAKHID MUSTOFA KHABIBBURROKHMAN | XII F-10| UNDIP | S1 EKONOMI |
| 35 | LAILIA MAYSAROH NURVIKA | XII F-11| UNNES | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 36 | KARINA ASIH RISQA SYAPUTRI | XII F-11| UGM | D4 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN |
| 37 | DWI WINDARTI | XII F-12| POLINES | D4 KOMPUTERISASI AKUNTANSI |
| 38 | FARISA HANUM MAULIDA | XII F-7 | POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN| - |
| 39 | NAILIN NI'MAH CARISSA PUTRI | XII F-7 | POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN| - |
| 40 | NAVA NAZILLA SUHARNO | XII F-2 | PEM AKAMIGAS CEPU | - |
Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh siswa SMAN 1 Jakenan untuk terus berprestasi dan meraih cita-cita di masa depan. SMAN 1 Jakenan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan demi melahirkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
Referensi:
[1] [Pengumuman Hasil UTBK-SNBT Tahun 2026](https://snpmb.id/utbk-snbt/kota-utbk-pilihan-peserta)
