PSAT INFORMATIKA– Suasana serius namun kondusif menyelimuti Ruang 22 pada pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT) mata pelajaran Informatika untuk Tahun Pelajaran 2025/2026. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi Kelas X E-11, yang tampak fokus mengerjakan soal-soal evaluasi sebagai bagian dari penutupan tahun ajaran.
PSAT Informatika ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan penguasaan materi Informatika yang telah diajarkan sepanjang tahun. Berdasarkan daftar peserta yang terlampir, sejumlah siswa dari Kelas X E-11 terdaftar untuk mengikuti ujian ini, menunjukkan komitmen sekolah dalam mengevaluasi capaian belajar peserta didiknya secara menyeluruh.
Dalam pantauan di lokasi, para siswa terlihat tekun mengisi lembar jawaban, dengan pengawas yang memastikan kelancaran dan ketertiban selama ujian berlangsung. Materi ujian mencakup berbagai aspek penting dalam Informatika, mulai dari konsep dasar berpikir komputasional, pengolahan data, hingga dasar-dasar pemrograman. Soal-soal yang disajikan dirancang untuk menguji kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan pemahaman teoritis siswa terhadap mata pelajaran Informatika.
Pelaksanaan PSAT ini merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran dan menjadi dasar bagi sekolah untuk merancang program pendidikan yang lebih baik di masa mendatang. Diharapkan, hasil dari PSAT ini dapat memberikan gambaran akurat mengenai kompetensi siswa dalam bidang Informatika, serta memotivasi mereka untuk terus mengembangkan diri di era digital ini.
**Daftar Peserta (Contoh dari Ruang 22, Kelas X E-11):**
| No. | No. Absen | Kelas | Nama Peserta | No. Peserta |
|-----|-----------|---------|-------------------------|-------------|
| 1 | 19 | X E-11 | HILAL RIZQI AKBAR | 26101119 |
| 2 | 20 | X E-11 | HILDA ZALFA ALYA HUSNA | 26101120 |
| 3 | 21 | X E-11 | KIRANA SETYO RINI | 26101121 |
| 4 | 22 | X E-11 | LINA AVIANI | 26101122 |
| 5 | 23 | X E-11 | M. ALVINO ARYA SAPUTRA | 26101123 |
| 6 | 24 | X E-11 | MUHAMMAD DAFFA SYAHRIDHO| 26101124 |
| 7 | 25 | X E-11 | NASYA PINGKAN ANGGITA | 26101125 |
| 8 | 26 | X E-11 | NISA ANJELITA MAHARANI | 26101126 |
| 9 | 27 | X E-11 | NOVA RIAISMA KAYRAMANDA | 26101127 |
| 10 | 28 | X E-11 | PUTRI AMILIA KUSUMADEWI | 26101128 |
| 11 | 29 | X E-11 | RAMDHAN MARFELINO BUDIANTO| 26101129 |
| 12 | 30 | X E-11 | RISKA PUTRI PRATAMA | 26101130 |
| 13 | 31 | X E-11 | SAFIRA VERIKA CAHYA NOVERITA| 26101131 |
| 14 | 32 | X E-11 | SATRIA DAVA NANDANA | 26101132 |
| 15 | 33 | X E-11 | SITI NUR AFIFFAH | 26101133 |
| 16 | 34 | X E-11 | SURYA DIFA NEGARA | 26101134 |
| 17 | 35 | X E-11 | TSALISA NUR MAULIDYA | 26101135 |
| 18 | 36 | X E-11 | WIDIYANINGSIH | 26101136 |

